sábado febrero 08, 2003 13:31:53

 
 
QUERES ENVIAR TUS COMENTARIOS AQUI

TODA LA INFO ACTUALIZADA...NEWS Setiembre * H

 
         
 

DOMINGO 2 NOVIEMBRE San José-5/3Km-CLASIFICACION DAMAS CABALLEROS

 
 

          En una mañana ventosa, pero con clima agradable , se desarrollo normalmente el evento del segundo maratón del SANATORIO SAN JOSÉ, con el cupo totalmente completo (500 participantes entre las dos pruebas) en los bosques de Palermo, organizada por AGRUPACION ATLÉTICA COSTANERA SUR, SECTOR EVENTOS. La distancia tuve que ser reducida unos metros, por razones de seguridad, aviso que se realizo en varias oportunidades antes de comenzar el evento. Al final del mismo se entregaron los premios correspondientes por categoría y se realizaron numerosos sorteos. Los participantes disfrutaron de jugos, fruta y barritas de cereales entregadas por la organización.
Agradecemos la asistencia y los esperamos en la próxima prueba.

 
 

 
       
    CLASIFICACION    
 
  GENERAL      
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
CABALLEROS        
1 FEIJOO RAIMUNDO M35 1315 1
2 GHIDOSSI PAUL M35 1322 2
3 GIORDANO ABEL M35 1338 3
DAMAS        
1 LAZARO LORENA F20 1445 1
2 NOUKARTEL LORENA F20 1507 2
3 SAUN MARINA F20 1530 3
  CABALLEROS      
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
8 MATTACCIA YOEL M15 1411 1
17 REJO NICOLAS M15 1441 2
32 JEREZ JAVIER M15 1520 3
40 POLEDI ALEJANDRO M15 1544 4
51 RUIZ JOAQUIN M15 1624 5
55 CHOCRON AXEL M15 1641 6
56 FERNANDEZ ARIE M15 1647 7
99 MANQUEZ GUSTAVO M15 1836 8
114 CORDOBA LUCAS M15 1910 9
116 NACACITIAN MAURO M15 1915 10
117 MUSCIA JUAN M15 1917 11
119 CORDOBA GABRIEL M15 1927 12
130 FENOGLIETO NICOLAS M15 1948 13
157 FENOGLIETO LUCAS M15 2233 14
256 PRECKEL RAMIRO M15   15
312 LIMBFRANT KEVIN M15   16
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
5 ROSAS ARIEL M20 1402 1
6 SANTERO JOSE M20 1408 2
7 PROVERA ALBERTO M20 1409 3
13 MAGGIO SANTIAGO M20 1421 4
15 ECHEVERRIA GERARDO M20 1432 5
16 IBARRA LISANDRO M20 1437 6
23 ROMANO JJUAN M20 1453 7
24 CORDOBA PABLO M20 1454 8
25 CLAMBA SEBASTIAN M20 1456 9
26 FCHMAN NICOLAS M20 1458 10
27 CARINI NICOLAS M20 1459 11
39 BARRENA SEBASTIAN M20 1543 12
43 RODRIGUEZ NESTOR M20 1606 13
45 LEON RODRIGO M20 1612 14
53 KOZLOWSKI ALEJANDRO M20 1635 15
57 DIAZ NESTOR M20 1649 16
58 ALVITE SERGIO M20 1652 17
60 SILVA DIEGO M20 1655 18
64 GOURDY MARTIN M20 1709 19
65 SORLI MARTIN M20 1710 20
72 OTERO GASTON M20 1723 21
76 MARTINEZ CRISTIAN M20 1733 22
78 MARTIAS CHRISTIAN M20 1739 23
79 PEDREIRA MAURO M20 1742 24
80 DE PASCUA PABLO M20 1747 25
81 LUKAZIO BRUNO M20 1752 26
82 FISCHMAN NICOLAS M20 1753 27
92 ROSSI GASTON M20 1817 28
95 SANJUAN GUSTAVO M20 1830 29
98 BARREYRO ALFREDO M20 1836 30
102 ROMERO GERARDO  M20 1849 31
120 CESCHEL JUAN M20 1927 32
124 DURAN RUBEN M20 1942 33
125 DRAKE JULIAN M20 1945 34
128 MARTINEZ FERNANDO M20 1947 35
134 BELKENOFF PEDRO M20 1955 36
135 DUARTE GABRIEL M20 1958 37
150 ALVAREZ FEDERICO M20 2137 38
156 SUGUE MAXIMILIANO M20 2233 39
163 LAMMERTN CHRISTIAN M20   40
173 DEON MARIO M20   41
179 PRUNA DIEGO M20   42
185 TONI JULIO M20   43
190 MORENO GABRIEL M20   44
196 TRAVERS CARLOS M20   45
208 MALDONADO GERMAN M20   46
220 ROUGER HERNAN M20   47
222 VACAS SANTIAGO M20   48
227 SILVA MAXIMILIANO M20   49
243 CASTRO RODRIGO M20   50
246 CONTRERAS DARIO M20   51
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
1 FEIJOO RAIMUNDO M35 1315 1
2 GHIDOSSI PAUL M35 1322 2
3 GIORDANO ABEL M35 1338 3
4 OLIVERA GASTON M35 1400 4
11 FOCCE PABLO M35 1416 5
12 VELIZ HECTOR M35 1418 6
18 POLONI GABRIEL M35 1442 7
21 MIROCHNIK GUILLERMO M35 1452 8
22 FERREYRA UIS M35 1453 9
28 TURONE JULIAN M35 1506 10
31 PAGAWA ADOLFO M35 1517 11
33 AÑON MARIO M35 1521 12
34 SANCHEZ ANIBAL M35 1525 13
41 MONTENEGRO JOSE M35 1557 14
42 PEREZ LEANDRO M35 1602 15
44 LAMPSUI ORLANDO M35 1610 16
46 REBAGLIATTI FERNASNDO M35 1613 17
54 MOLINA DANIEL M35 1636 18
66 RODRIGUEZ NESTOR M35 1712 19
67 PACHECO EDGARDO M35 1713 20
69 MEZZA JORGE M35 1716 21
71 BONGIAVANI MARCELO M35 1722 22
74 TIERANEK ALEJANDRO M35 1729 23
77 CROVETTO RICARDO M35 1735 24
83 ANDREOTTI LAUREANO M35 1756 25
86 MARTINEZ MARCELO M35 1806 26
90 GONZALEZ JULIO M35 1812 27
104 ACOSTA EDUARDO M35 1851 28
105 ZANARDI ANDRES M35 1852 29
106 ALONSO ADRIAN M35 1853 30
133 SELYA MAXIMILIANO M35 1955 31
152 IZZI BERNARDO M35 2139 32
154 SICA JORGE M35 2215 33
169 ACERBI JORGE M35   34
182 ALRAFO FERNANDO M35   35
186 HIGA MARTIN M35   36
187 PELLEGRINI CARLOS M35   37
203 MULLER ROBERTO M35   38
211 TORRES FABIAN M35   39
213 BUGREAU RICARDO M35   40
225 BRUNO OSVALDO M35   41
230 BENTUM KATELYN M35   42
235 PEREZ JAVIER M35   43
247 BONOMO FACUNDO M35   44
255 PRECKEL LEANDRO M35   45
274 ZANARDI ANDRES M35   46
297 MAZZINO ALEJANDRO M35   47
303 OJEDA SERGIO M35   48
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
9 BRAVO PASTOR M45 1413 1
10 RIVAS HUGO M45 1415 2
20 NOVELLO GUSTAVO M45 1451 3
30 SEVOLA EDUARDO M45 1510 4
35 SENA MIGUEL M45 1528 5
37 ATTIANESE ROBERTO M45 1535 6
47 LEAL JOSE M45 1614 7
49 AUGUSTO ALBERTO M45 1620 8
59 ANDREONS HUGO M45 1655 9
63 FRANCO JUAN M45 1659 10
88 STORIA NORBERTO M45 1807 11
100 CAPUTO SALVADOR M45 1841 12
101 CAPUTO SALVADOR M45 1842 13
113 MARTINEZ NORBERTO M45 1901 14
115 JUAREZ VICTOR M45 1910 15
122 PEREZ ALEJANDRO M45 1931 16
127 SESSAREGO DANIEL M45 1946 17
136 GONZALO CASTELLANOS M45 2003 18
139 YOSIN RODOLFO M45 2008 19
142 CARATHINI ROGELIO M45 2019 20
145 LIMSFRANT JULIO M45 2038 21
155 GIMENEZ MARCOS M45 2218 22
164 BERNANDEZ RICARDO M45   23
168 SICA LUIS M45   24
184 MARRE CLAUDIO M45   25
197 ORELLANA ROLANDO M45   26
204 ALVAREZ EDUARDO M45   27
238 FLORENTIN JUSTINIANO M45   28
266 CHACHO ABEL M45   29
299 BESTEGUI RICARDO M45   30
307 NACACITIAN RUBEN M45   31
309 FRANCO ROBERTO M45   32
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
14 BRIENCE ANGEL M55 1429 1
50 ALDERETE ROLANDO M55 1623 2
73 PONCE CARLOS M55 1724 3
93 CHIARADIA JOSE M55 1824 4
107 RODRIGUEZ RAUL M55 1854 5
108 CALCERASA LUIS M55 1856 6
110 BORPE RAUL M55 1859 7
112 ERCOLE EDUARDO M55 1900 8
129 CARVANO JOSE M55 1947 9
132 LEDESMA JORGE M55 1952 10
138 CORDOBA MIGUEL M55 2006 11
144 VALENTI EDMUNDO M55 2035 12
158 GUADALUOPE JOSE M55 2318 13
160 ANDRES ROSEN M55 2422 14
180 GOMEZ MARTIN M55   15
206 GAMBOA FERNANDO M55   16
226 CHIRIZOLA CARLOS M55   17
236 ESCANILLA OLVALDO M55   18
240 LOBO NICOLAS M55   19
241 VILLECO JORGE M55   20
242 OJEDA NICASIO M55   21
244 JORGE CASTRO M55   22
252 BRONISLAW RADOM M55   23
254 LOAIZA HUGO M55   24
258 ROMANO SALVADOR M55   25
261 LUQUE MIGUEL M55   26
273 IMPARATO ALFONDO M55   27
278 SUAREZ CARLOS M55   28
287 SCOPPA RICARDO M55   29
311 MANSILLA CARMELO M55   30
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
153 SECCO OSCAR M70 2203 1
302 FUNES HECTOR M70   2
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
137 SAUCEDO JORGE M75 2005 1
143 MODERNELL CLAUDIO M75 2020 2
148 GOMEZ ESTEBAN M75 2112 3
201 ZANZI AGUSTIN M75   4
269 PONTE PABLO M75   5
277 COMPAGNUCCI OSCAR M75   6
291 MASPERO JORGE M75   7
313 MADARIUAGA EDUARDO M75   8
  DAMAS      
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
38 SAAL ANA F15 1536 1
221 SALTEÑO DAIANA F15   2
228 FARNA GISELLE F15   3
268 CAZENAVE VICTORIA F15   4
292 FARNA MICAELA F15   5
298 MORE MARIA F15   6
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
19 LAZARO LORENA F20 1445 1
29 NOUKARTEL LORENA F20 1507 2
36 SAUN MARINA F20 1530 3
61 SCIALFA VERONICA F20 1656 4
68 ANDRADA CINTIA  F20 1715 5
85 GERPE LILIANA F20 1804 6
87 UMANA ELIANA F20 1807 7
89 SILVINA BENITEZ F20 1809 8
96 MORE LILIANA F20 1833 9
97 MORE FERNANDA F20 1834 10
121 LANDRY JULIETA F20 1929 11
141 TOBAL REBECA F20 2012 12
147 TOLEDO ANALIA F20 2104 13
175 CABANA MARCELA F20   14
189 MONFRECOLA MARIA F20   15
191 ALONSO CECILIA F20   16
192 ANCURIO MARIA F20   17
193 MARTINEZ PATRICIA F20   18
195 SASINOVIC MARIANA F20   19
207 GONZALEZ SANDRA F20   20
223 PENNA MARCELA F20   21
229 VIEGAS CARINA F20   22
245 DELAMBER DIAMELA F20   23
248 BANASCO CAROLINA F20   24
250 FAGLIA ESTELA F20   25
251 ALONSO ANA F20   26
260 OSIMANI MARTINA F20   27
263 MAORTI MARINA F20   28
265 LOBATO ALICIA F20   29
272 DURAND FLORENCIA F20   30
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
48 CELENZA ALEJANDRA F35 1615 1
62 MARISA IRAMA F35 1658 2
70 ARZAC MARCELA F35 1720 3
84 SOSA ANDREA F35 1801 4
94 ROLON BLANCA F35 1827 5
103 KEMPF NATALIE F35 1850 6
118 CALICCHI CARLA F35 1925 7
123 MORILA SABRUINA F35 1935 8
149 DEVOTO GRISELDA F35 2116 9
165 YEYATI ELENA F35   10
166 MASCINA MARCELA F35   11
170 BORTOLI KARINA F35   12
171 HERMIDA PATRICIA F35   13
177 RODRIGUEZ SANDRA F35   14
178 PARADISO ANDREA F35   15
188 SILBERMAN BETINA F35   16
209 CURUCHET ANDREA F35   17
216 BARBETTI VIVIANA F35   18
217 RAGUSA ROSANA F35   19
233 VALDEZ CLAUDIA F35   20
249 EANDI SILVIA F35   21
257  GOMEZ PATRICIA F35   22
259 SUAREZ BLANCA F35   23
264 CAPUANO NORMA F35   24
288 GIORDANO GERALDINA F35   25
289 VALDIVIA KATHERYN F35   26
293 BESARON SILVINA F35   27
306 GUAYMAR GLADYS F35   28
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
52 PAULA CAMARERO F45 1630 1
75 SAÑGADO MERCEDES F45 1730 2
109 BLASCETTA RITA F45 1857 3
111 PINO MARIA F45 1859 4
140 SABAN HAYDEE F45 2009 5
159 ROLON OLGA F45 2421 6
167 JANDIN PATRICIA F45   7
172 LOPEZ PETRONA F45   8
174 ROSA ROMERO F45   9
176 PEZELLA MARIA F45   10
181 GOMEZ ELSA F45   11
198 ROSSI EVA F45   12
199 ORTIZ LIDIA F45   13
202 ROMERO VIRGINIA F45   14
205 GOMEZ CRISTINA F45   15
224 MLINA MARIA F45   16
234 LOPEZ PETRONA F45   17
239 LOPEZ PETRONA F45   18
267 BERNHEIM PATRICIA F45   19
276 MURADIAN MARTA F45   20
280 ANDRADA ANA F45   21
284 FIGUEROA ALICIA F45   22
290 GENNARO MONICA F45   23
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
131 OTAZU ISABEL F55 1949 1
161 LOPEZ ANA F55   2
183 GONZALEZ REINA F55   4
194 ZEJADA ELVIRA F55   5
210 LOPEZ ANA F55   6
212 LOPEZ ANA F55   7
219 LOPEZ ANA F55   8
232 GARCIA ELENA F55   9
237 PEZZULLO NORMA F55   10
253 MAGAN MARIA F55   11
262 GONZLEZ LAURA F55   12
270 DUURZO MARGA F55   13
275 MALDONADO EMILIA F55   14
279 MDRIAZOLA MERY F55   15
286 GOMEZ ANGELA F55   16
296 EDELSTEIN RUTH F55   17
300 INGANI SILVIA F55   18
301 JIMENEZ MARIA F55   19
314 PINTO CARMEN F55   20
315 NELIDA PINTO F55   21
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
162 SCIANCA LIDIA F70   1
304 WRSTENI ZELNIDA F70   2
305 BALCAZA ELIDA F70   3
Posición Apellido y Nombre Categoría tiempos Pos.Cat.
200 LUNA SANDRA F75   1
271 FLORIO MARIA F75   2
281 MARTINE ARACY F75   3
294 SANCHEZ VANESA F75   4
310 FLORES ADABEL F75   5