jueves junio 10, 2010 23:32:25

 
 
QUERES ENVIAR TUS COMENTARIOS AQUI

TODA LA INFO ACTUALIZADA..NEWS Setiembre*H

 
 

Cross Verano - I Fecha

  14 Enero 2007 - Av F. Alcorta y Belisario Roldan
 
 

CLASIFICACION | VIDEO | FOTOS | MEDIOS

 
 

Domingo  14 Enero de 2007 - WEB

1° Cross Verano 2007- Temporada Inauguracion

____________________

          El atleta de Zarate José Ignacio Barriento se adjudicó la 1º Prueba Verano por BsAs Running Team en Palermo, sobre un circuito trabado de tierra y pasto, rodeando al Club GEBA y por las pendientes del Monumento "Familia de Ciervos", registró un tiempo de 25:39, seguido por el "Legendario" Rubén Aguiar con 26:42 que en un final de fotofinish supera al brasileño Juan Fernándes. Entre las mujeres la primer corredora fue Mónica Insaurralde con un tiempo de 31:42, seguida por Natalia Herrera y Luisa Molina. Ambos ganadores recibieron además de los trofeos, un premio artesanal, y Productos Naturales Suizos. de VIDA DIFERENTE Luego se sorteron sus productos con el apoyo de VIAJES ATI 
          Luego de haber realizado la primer prueba del circuito de 3500 metros, se lanzo el CROSS VERANO 2007, una prueba que se va a realizar en epoca de entrenamientos de PRETEMPORADA, buscando que se vean los progresos a medida que pasan las fechas. no es puntuable ni Grand Prix por la alternancia de participantes que no se vuelven a correr. Sobre un circuito de 2 vueltas de 3500 metros cubriendo los 7Km.       

WEB OFICIAL: www.runningteam.info |

 
    VIDEO    
 

 
    FOTOS     
 

 
    MEDIOS - "TITULARES"    
  PREVIA http://www.runningteam.info/imagen/es.png -  -   
    CLASIFICACION      
 

 

 

CLASIFICACION GENERAL

 

 

 

 

 

DAMAS - 

 

 

 

POS.

APELLIDO Y NOMBRE -   GENERAL 

SEXO

TIEMPO

X KM

1 1 JOSE IGNACIO BARRIENTO

M

25:39:00 3:39:51
2 2 RUBEN AGUIAR M 26:42:00 3:48:51
3 3 JUAN FERNANDES M 26:42:00 3:48:51
4 4 NAHUEL ACEVEDO M 28:14:00 4:02:00
5 5 RAMON ROMERO M 28:36:00 4:05:09
6 6 ROLANDO FELLIE M 29:31:00 4:13:00
7 7 JAVIER MENENDEZ M 29:32:00 4:13:09
8 8 ALBERTO AYALA M 29:46:00 4:15:09
9 9 ESTEBAN CANCHI M 30:14:00 4:19:09
10 10 GUSTAVO JASKILEVICH M 30:32:00 4:21:43
11 11 JUAN HUENCHU M 31:19:00 4:28:26
12 12 MONICA INSAURRALDE F 31:42:00 4:31:43
13 13 ANGEL DIAZ M 31:48:00 4:32:34
14 14 GUSTAVO AQUINO M 32:01:00 4:34:26
15 15 SEBASTIAN ZAFFARANO M 32:10:00 4:35:43
16 16 MARCOS GIMENEZ M 32:40:00 4:40:00
17 17 GUSTAVO SABER M 34:01:00 4:51:34
18 18 MARIO MARTINEZ M 34:11:00 4:53:00
19 19 RAMON TULA M 34:29:00 4:55:34
20 20 GUSTAVO GHIGLIERI M 34:31:00 4:55:51
21 21 LEANDRO ALVAREZ CARO M 34:46:00 4:58:00
22 22 NATALIA HERRERA F 34:48:00 4:58:17
23 23 HUGO HERNANDEZ M 35:01:00 5:00:09
24 24 GUSTAVO VIGNOLO M 35:03:00 5:00:26
25 25 RICARDO ROCCASALVO M 35:22:00 5:03:09
26 26 MARIO DE PINTO M 36:50:00 5:15:43
27 27 MARTIN BARVECE M 36:57:00 5:16:43
28 28 LUISA MOLINA F 37:21:00 5:20:09
29 29 LORENA WILLIAMS F 38:42:00 5:31:43
30 30 FERNANDA SARMIENTO F 38:42:00 5:31:43
31 31 VIVANA BARBERIS F 39:10:00 5:35:43
32 32 ZUNILDA GUERRERO GAUTO F 39:31:00 5:38:43
33 33 CLAUDIO PANDOLFELLI M 39:49:00 5:41:17
34 34 ISABEL TOLOZA F 39:55:00 5:42:09
35 35 NANCY RIVAS F 40:51:00 5:50:09
36 36 SILVIA CUFRE TORRES F S/T 0:00:00
37 37 TERESA GONZALEZ SANCHEZ F S/T 0:00:00
38 38 CARMEN BOGADO F S/T 0:00:00
39 39 MARINA LAURA HERNANDEZ F S/T 0:00:00